| 1. | Papaya Salad (With Crispy Pork or Laos $7.95) ส้มตำไทย-ปู (หมูกรอบ/ปูดอง/ตำลาว) |
$6.00 |
| 2. | Larb (Pork or Chicken) (Fish Larb $7.95) ลาบหมู / ไก่ / ปลา |
$6.00 |
| 3. | Thai Sausage / Hor Mok Pla ไส้กรอกอีสาน / ห่อหมกปลา | $6.00 |
| 4. | BBQ Pork or Beef (Half Chicken $7.50) คอหมูย่าง / เนื้อย่าง / ไก่ย่าง |
$7.00 |
| 5. | Spicy BBQ Pork or Beef หมู / เนื้อน้ำตก | $7.00 |
| 6. | Beef, Duck, or Squid Salad ยำเนื้อ / ยำเป็ดย่าง / ยำปลาหมึก | $7.00 |
| 7. | Silver Noodle Salad or Liver Salad ยำวุ้นเส้น / ตับหวาน | $7.00 |
| 8. | Grilled or Raw Shrimp Salad พล่ากุ้ง / กุ้งแช่น้ำปลา | $7.95 |
| 9. | Seafood Salad ยำทะเล | $7.95 |
| 10. | Fried Morning Glory Salad ยำผักบุ้งกรอบ | $7.95 |
| 11. | Crispy Catfish Salad ยำปลาดุกฟู | $7.95 |
| 12. | Eggplant Salad ยำมะเขือยาว | $7.95 |
| 13. | Crispy Rice Salad ยำแหนมข้าวทอด | $7.95 |
| 14. | Sweet & Sour Chicken ผัดเปรี้ยวหวานไก่ | $6.50 |
| 15. | Beef Broccoli ผัดบล็อคคอลี่เนื้อ | $6.50 |
| 16. | Mixed Vegetable ผัดผักรวม | $6.50 |
| 17. | Orange Chicken ไก่ส้ม | $6.50 |
| 18. | Mongolian Beef เนื้อมองโกเลียน | $6.50 |
| 19. | Kung Pao Chicken กังเปาไก่ | $7.00 |
| 20. | Cashew Nut Chicken ไก่ผัดเม็ดมะม่วง | $7.00 |
| 21. | Spicy Eggplant With Tofu ผัดมะเขือยาวเต้าหู้ | $7.00 |
| 22. | Yellow / Red / Panang Curry แกงกะหรี่ / แกงแดง / แกงพะแนง | $6.50 |
| 23. | Green / Pumpkin / Massamun Curry แกงเขียวหวาน / แกงฟักทอง / แกงมัสมั่น |
$7.00 |
| 24. | Roasted Duck / Pineapple / Jungle Curry แกงเผ็ดเป็ดย่าง / แกงสัปปะรด / แกงป่า |
$7.95 |
| 25. | Squid with Salted Egg ปลาหมึกผัดไข่เค็ม | $7.95 |
| 26. | Spicy Fried Catfish ปลาดุกกรอบผัดเผ็ด | $7.95 |

Fried Morning Glory Salad

Spicy Fried Catfish